La cinta de mica sintética para cables resistentes al fuego es un material aislante hecho de papel de mica sintética superior, impregnado con resina de silicona de alta calidad y respaldado con material de refuerzo, que puede resistir alta tensión y especialmente alta temperatura. Utilizamos mica sintética pura de alta calidad para producir papel de mica y cinta de mica en nuestra fábrica, que puede proporcionar cinta de mica de alta calidad, y resistir temperaturas de 950℃ y superiores.
La cinta de mica sintética generalmente se utiliza como material aislante a temperaturas de llama de 950℃ a 1000℃.
La cinta de mica flogopita suele utilizarse como material aislante a temperaturas de llama de 750℃ a 850℃.
La cinta de mica calcinada suele utilizarse como material aislante a temperaturas de llama de 850℃ a 950℃.
0.10mm-0.16mm
4.5mm-1000mm
500m, 1000m, 2000m
52mm, 54mm, 76mm, 120mm.
Resiste altas temperaturas de hasta 950℃.
Excelente propiedad aislante.
Flexible, alta resistencia a la tracción para la fabricación de cables de alta velocidad.
Ecológico, libre de gases tóxicos en caso de incendio.
Resistente al fuego para cables de alta calidad
Al menos 3 horas de excelente aislamiento eléctrico
● Aplicado a alambres y cables resistentes al fuego flexibe con requisitos de resistencia a altas temperaturas.
● Edificios de gran altura
● Ferrocarriles subterráneos
● Grandes centrales eléctricas
● Importantes empresas industriales y mineras
● Otros lugares relacionados con la seguridad y el rescate en caso de incendio
Cinta de mica sintética | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Unidad | YL -S-GS | |||||
Thick ±0.015mm | mm | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
Longitud | m | ||||||
Peso (±10~15) | g/m² | 130 | 140 | 160 | 175 | 200 | 210 |
Mica Content | g/m² | 80±3 | 100±3 | 120±5 | 140±5 | 160±5 | 180±5 |
Contenido de Glss | g/m² | 30±3 | 30±3 | 30±3 | 30±3 | 30±3 | 30±3 |
Contenido del film | g/m² | - | - | - | - | - | - |
Contenido de enlace | g/m² | 13±3 | 16±3 | 20±3 | 21±3 | 24±3 | 25±3 |
Voltaje de desgaste | Kv/ capa | >1.1 | >1.2 | >1.5 | >1.6 | >1.8 | >1.9 |
Fuerza de agarre | N/cm | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Calificación de fuego | ℃ | 950℃~1000℃ | |||||
Artículo | Unidad | YL -S-GD | |||||
Thick ±0.02mm | mm | 0.14 | 0.16 | 0.20 | |||
Longitud | m | 500, 1000, 2000 | |||||
Peso (±12~14) | g/m² | 195 | 230 | 260 | |||
Mica Content | g/m² | 130±5 | 150±5 | 180±5 | |||
Contenido de Glss | g/m² | 40±3 | 40±3 | 40±3 | |||
Contenido del film | g/m² | - | - | - | |||
Contenido de enlace | g/m² | 20±3 | 24±3 | 28±3 | |||
Voltaje de desgaste | Kv/ capa | >1.5 | >1.8 | >2.5 | |||
Fuerza de agarre | N/cm | >120 | >120 | >120 | |||
Calificación de fuego | ℃ | 950℃~1000℃ | |||||
Artículo | Unidad | YL-S-GFD | |||||
Thick ±0.02mm | mm | 0.14 | 0.15 | 0.16 | |||
Longitud | m | 500, 1000, 2000 | |||||
Peso (±12~14) | g/m² | 180 | 200 | 228 | |||
Mica Content | g/m² | 120±5 | 140±5 | 160±5 | |||
Contenido de Glss | g/m² | 25±3 | 25±3 | 25±3 | |||
Contenido del film | g/m² | 18±2 | 18±2 | 18±2 | |||
Contenido de enlace | g/m² | 18±3 | 20±3 | 22±3 | |||
Voltaje de desgaste | Kv/ capa | >2.5 | >2.5 | >2.5 | |||
Fuerza de agarre | N/cm | >120 | >120 | >120 | |||
Calificación de fuego | ℃ | 950℃~1000℃ |
Los valores anteriores son sólo de referencia y se toman de los resultados medios de las pruebas, no representan una coherencia completa con el rendimiento real del material.
Sí, a partir de planos o muestras.
UL, RoHS, REACH, CE, ISO, etc.
Normalmente 100 kg o 100 hojas, negociable.
Sí, muestras comunes gratis, el comprador paga el flete.
De 2 a 4 semanas tras el pago.
Sí, incluyendo etiquetado y embalaje.
Sí, más de 20 años.
T/T 30% depósito, 70% antes del envío. Negociable si se necesita apoyo.
Sí, ofrecemos mecanizado CNC.
Fabricante y exportador