La mica es un grupo de minerales cuyas características físicas más destacadas son que los cristales individuales pueden dividirse en láminas de plástico extremadamente finas, mientras que el papel de mica es un material altamente aislante utilizado en diversas aplicaciones. Es un material similar al papel fabricado mediante el proceso de separación hidráulica utilizando la mejor calidad de mica que incluye moscovita, flogopita, mica sintética o calcinada. Primero se convierte en pulpa y después se prensa en forma de papel en rollos. Se utiliza principalmente en todo tipo de placas de mica y cintas de mica.
Papel de mica
Papel de Mica Moscovita, Papel de Mica Flogopita, Papel de Mica Sintética,
0.03~0.22mm
50~350gsm
Blanco, Dorado, Beige, Gris
960mm~1040mm
300~2000mm
Types | Propósito principal | Característica principal |
---|---|---|
Muscovita Mica Paper | Placas de mica, tubos de mica, partes de calefacción de mica, partes de procesamiento de mica | Alta resistencia mecánica y rendimiento de aislamiento |
Fósforo mica papel | Cinta de mica, rollo de mica, placa de mica, tubo de mica, film de calefacción eléctrica, partes de mica para procesamiento | Nivel de resistencia térmica alcanza 750-850℃ |
Síntetica mica papel | Cinta de mica resistente al fuego | Grado de resistencia térmica alcanza 1000℃ |
Calcined Muscovite Mica Paper | Resistente al fuego Mica Tapa, Rica en resina Mica Tapa |
Polvo de mica de tamaño uniforme y mejor rendimiento global que el papel de muscovita natural |
Juntas del quemador
Juntas del colector de escape
Juntas del intercambiador de calor
Aislamiento térmico
Aislamiento eléctrico
● Excelente propiedad aislante.
● Resistente a altas temperaturas.
● Flexible, fina resistencia a la tracción.
● Buena penetración y permeabilidad al aire.
Muscovita Mica Paper | |||||
---|---|---|---|---|---|
Propiedades Comunes | Unit | M506 | |||
Test Standard | - | IEC:MPM3 | |||
Masa per unitat d'area | g/m² | 90 | 170 | 250 | 350 |
Tolerancia de la media | % (≤) | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 |
Tolerancia | % (≤) | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 |
Thick promedio | um | 45 | 75 | 150 | 200 |
Tiempo de Penetración | s(≤) | 4 | 20 | 45 | 80 |
Tensión dielectrica | Kv/mm | 17 | 17 | 17 | 17 |
Fuerza de tracción | N/cm(≥) | 1.8 | 3.5 | 5.5 | 6 |
Pérdida de calor | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Conductividad del extracto de agua | us/cm(≤) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resistencia al calor | ℃(≥) | 500 | |||
Fósforo Mica Papel | |||||
Propiedades Comunes | Unit | P506 | |||
Test Standard | - | IEC:MPP4 | |||
Masa per unitat d'area | g/m² | 65 | 120 | 250 | 320 |
Tolerancia de la media | % (≤) | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 |
Tolerancia | % (≤) | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 |
Thick promedio | um | 55 | 105 | 140 | 180 |
Tiempo de Penetración | s(≤) | 10 | 40 | 80 | 130 |
Tensión dielectrica | Kv/mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Fuerza de tracción | N/cm(≥) | 3 | 4.5 | 6.5 | 7.5 |
Pérdida de calor | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Conductividad del extracto de agua | us/cm(≤) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resistencia al calor | ℃(≥) | 700 | |||
Papel sintético mica | |||||
Propiedades Comunes | Unit | S506 | |||
Test Standard | - | IEC:MPS | |||
Masa per unitat d'area | g/m² | 105 | 120 | 160 | |
Tolerancia de la media | % (≤) | ±3 | ±3 | ±3 | |
Tolerancia | % (≤) | ±6 | ±7 | ±7 | |
Thick promedio | um | 65 | 78 | 100 | |
Tiempo de Penetración | s(≤) | 10 | 14 | 20 | |
Tensión dielectrica | Kv/mm | 16 | 16 | 16 | |
Fuerza de tracción | N/cm(≥) | 3 | 3.5 | 4.5 | |
Pérdida de calor | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
Conductividad del extracto de agua | us/cm(≤) | 6 | 6 | 6 | |
Resistencia al calor | ℃(≥) | 1000 | |||
Calcined Muscovite Mica Paper | |||||
Propiedades Comunes | Unit | CM506-2 | |||
Test Standard | - | IEC:MPM2 | |||
Masa per unitat d'area | g/m² | 60 | 120 | 120 | |
Tolerancia de la media | % (≤) | ±3 | ±3 | ±3 | |
Tolerancia | % (≤) | ±6 | ±7 | ±7 | |
Thick promedio | um | 40 | 80 | 100 | |
Tiempo de Penetración | s(≤) | 25 | 65 | 90 | |
Tensión dielectrica | Kv/mm | 22 | 22 | 22 | |
Fuerza de tracción | N/cm(≥) | 3.2 | 4 | 6 | |
Pérdida de calor | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Conductividad del extracto de agua | us/cm(≤) | 15 | 15 | 15 | |
Resistencia al calor | ℃(≥) | 850 |
Los valores anteriores son sólo de referencia y se toman de los resultados medios de las pruebas, no representan una coherencia completa con el rendimiento real del material.
Sí, a partir de planos o muestras.
UL, RoHS, REACH, CE, ISO, etc.
Normalmente 100 kg o 100 hojas, negociable.
Sí, muestras comunes gratis, el comprador paga el flete.
De 2 a 4 semanas tras el pago.
Sí, incluyendo etiquetado y embalaje.
Sí, más de 20 años.
T/T 30% depósito, 70% antes del envío. Negociable si se necesita apoyo.
Sí, ofrecemos mecanizado CNC.
Fabricante y exportador