La tela de vidrio recubierta de PTFE está fabricada con fibra de vidrio tejida y recubierta de una dispersión de PTFE para crear un acabado liso y brillante que proporciona una superficie antiadherente. Es ideal para láminas de liberación de laminado, contacto con alimentos, aislamiento eléctrico, procesamiento industrial y bandas de sellado térmico laminadas.
Gama de espesores
0.08mm~1.5mm
1m, 1.25m o personalizado
50m, 100m o personalizado
Con adhesivo o sin adhesivo.
Marrón, negro, beige o blanco.
Tejido de fibra de vidrio O tejido de malla abierta.
0.08mm 0.12mm 0.13mm 0.15mm 0.18mm 0.22mm 0.25mm 0.28mm 0.3mm 0.35mm
Resistencia a altas temperaturas
No pegajoso y fácil de limpiar.
Apto para uso alimentario y no tóxico.
Resistente al calor e ignífugo.
Resistente a la corrosión química y a los ácidos y álcalis fuertes.
Buena estabilidad dimensional, alta resistencia y buenas propiedades mecánicas.
propiedades mecánicas.
Bajo coeficiente de fricción.
Transmitancia luminosa
Alta propiedad aislante
Antiestático y resistente a los rayos ultravioleta.
● Fundas, colchones y almohadillas aislantes extraíbles o reutilizables.
● Cubiertas resistentes a la intemperie o a la humedad.
● Juntas de dilatación y compensadores de tela
● Conector de conductos de tela
● Cortinas de horno
● Cortinas de soldadura
● mantas de soldadura y mantas ignífugas
● Cinta transportadora
Data técnica | ||
---|---|---|
Elemento | Unidad | Valor |
Fuerza de agarre | Mpa | 110 |
conductividad termica a 23℃ | W/m*K | 0.5~1.0 |
Dureza | Shore A | 65±5 |
Thickness | mm | 0.7±5 |
Tensión resistente | KV | ≥6 |
Gama de temperaturas de trabajo | ℃ | -70~300 |
Temperatura máxima a corto plazo | ℃ | +350 |
Combustibilidad | UL-94 | V-0 |
Grado industrial común
El tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE tiene una buena resistencia al calor, a la corrosión y propiedades antiadherentes, y se utiliza principalmente en diversos campos industriales.
Grado estándar
Utilizando la producción de materiales importados, además de buenas propiedades resistentes a la corrosión, la superficie es más lisa, plana, antiadherente rendimiento es bueno, tanto se puede aplicar a aplicaciones industriales en general, más ventajas en algunos productos utilizados de separación de plástico o láminas de separación, juntas, fuera de la superficie del molde.
Grado alimentario
Superficie lisa, buenas propiedades antiadherentes, resistencia al calor y fácil de limpiar, uso más seguro en la industria alimentaria.
Grado antiestático (tela antiestática)
Además de las prestaciones tradicionales del tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE, se añade un agente antiestático al producir el tejido de fibra de vidrio recubierto de PTFE, de modo que tenga propiedades antiestáticas para satisfacer los requisitos específicos de los clientes.
Número de artículo | Thickness | Ancho máximo | Peso Nominal | Fuerza de tracción | Resistencia a altas temperaturas | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
YL008 | 0.08mm | 1250mm | 140 g/m² | 550/450 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL008B | 0.08mm | 1250mm | 140 g/m² | 550/450 N/5cm | -70~260℃ | Black |
YL008W | 0.08mm | 1250mm | 140 g/m² | 550/450 N/5cm | -70~260℃ | Cremación |
YL012 | 0.115mm | 1250mm | 220 g/m² | 1100/1000 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL012B | 0.115mm | 1250mm | 220 g/m² | 1100/1000 N/5cm | -70~260℃ | Black |
YL013 | 0.125mm | 1250mm | 250 g/m² | 1100/1000 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL013B | 0.125mm | 1250mm | 250 g/m² | 1100/1000 N/5cm | -70~260℃ | Black |
YL015 | 0.145mm | 1250mm | 300 g/m² | 1200/1100 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL018 | 0.18mm | 1250mm | 340 g/m² | 1800/1700 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL025 | 0.23mm | 2600mm | 480 g/m² | 2100/1800 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL025B | 0.23mm | 2600mm | 480 g/m² | 2100/1800 N/5cm | -70~260℃ | Black |
YL030 | 0.3mm | 3000mm | 600 g/m² | 2800/2400 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL030B | 0.3mm | 3000mm | 600 g/m² | 2800/2400 N/5cm | -70~260℃ | Black |
YL035 | 0.33mm | 2600mm | 680 g/m² | 2600/2300 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL035B | 0.33mm | 2600mm | 680 g/m² | 2600/2300 N/5cm | -70~260℃ | Black |
YL040 | 0.38mm | 3000mm | 800 g/m² | 3000/2500 N/5cm | -70~260℃ | Brown |
YL040B | 0.38mm | 3000mm | 800 g/m² | 3000/2500 N/5cm | -70~260℃ | Black |
YL055 | 0.55mm | 3000mm | 1080 g/m² | 4400/4000 N/5cm | -70~260℃ | Cremación |
YL070 | 0.7mm | 3000mm | 1250 g/m² | 5000/4800 N/5cm | -70~260℃ | Cremación |
YL095 | 0.95mm | 3000mm | 1550 g/m² | 6000/5000 N/5cm | -70~260℃ | Cremación |
YL100 | 1mm | 3000mm | 1700g/m² | 6000/5000 N/5cm | -70~260℃ | Cremación |
Sí, a partir de planos o muestras.
UL, RoHS, REACH, CE, ISO, etc.
Normalmente 100 kg o 100 hojas, negociable.
Sí, muestras comunes gratis, el comprador paga el flete.
De 2 a 4 semanas tras el pago.
Sí, incluyendo etiquetado y embalaje.
Sí, más de 20 años.
T/T 30% depósito, 70% antes del envío. Negociable si se necesita apoyo.
Sí, ofrecemos mecanizado CNC.
Fabricante y exportador