Las varillas de vidrio fenólico G3 son ingenieradas a partir de un compuesto de alta calidad de fibra de vidrio y resina fenólica, ofreciendo un equilibrio de fuerza mecánica, estabilidad térmica y una excelente aislación eléctrica. Estas varillas son duraderas, resistentes wear y adecuadas para aplicaciones de alta tensión y entornos industriales que requieren tanto resistencia como confiabilidad.
Resina fenólica + telón de vidrio
1.8-2.0 g/cm³
Rojizo marrón
6mm-200mm
1000mm
180
H
HB
Pallet, Caja de madera
Alta resistencia mecánica y al desgaste
Excellente resistencia térmica para operación a altas temperaturas
Propiedades de mayor aislamiento eléctrico
Durable y dimensionalmente estables bajo estrés mecánico
Adecuado para el mecanizado y la fabricación a medida
● Equipamiento eléctrico de alta tensión
● Transformadores y componentes de equipos de distribución
● Partes estructurales e isolantes en maquinaria industrial
● Componentes precisos en entornos hostiles o de alta temperatura
● Partes moldeadas a medida que requieren fuerza y aislamiento
| Test / Propiedad | Unit | G-3 |
| FISICO | ||
| Densidad | g/cm³ | 1.8 |
| Absorción de agua, 24 horas | % | 2.65 |
| MÉCANICO | ||
| Fuerza de tracción – en la dirección del eje | MPa | 289 |
| Fuerza de tracción – transversal | MPa | 234 |
| Fuerza de flexión – en la dirección longitudinal | MPa | 279 |
| Fuerza flexural – transversal | MPa | 234 |
| Módulo de flexión – en la dirección del eje | GPa | 12.4 |
| Módulo de flexión – transversalmente | GPa | 9.7 |
| Impacto de notación Izod – longitudinal | kJ/m² | 0.64 |
| Impacto de notcha de Izod – transversal | kJ/m² | 0.59 |
| Strenght compresivo | MPa | 379 |
| Dureza, escala Rockwell M | — | 110 |
| THERMAL | ||
| Coeficiente de expansión lineal térmica – en la dirección del eje | 10⁻⁶ / °C | 1.46 |
| Coeficiente de expansión lineal térmica – transversal | 10⁻⁶ / °C | 1.76 |
| Temperatura operativa máxima | °C | 180 |
| Clase Termal | / | H |
| Calificación de inflamabilidad | UL94 | HB |
| conductividad térmica | W/m·K | 0.29 |
| ELECTRICO | ||
| Tensión dieletrica (tiempo corto, 1/8" de grosor) | kV/mm | 18.1 |
| Constante dieeléctrica a 1 MHz | — | 7.3 |
| Coeficiente de disipación a 1 MHz | — | 0.023 |
| Resistencia arco | s | 180 |
Sí, a partir de planos o muestras.
UL, RoHS, REACH, CE, ISO, etc.
Normalmente 100 kg o 100 hojas, negociable.
Sí, muestras comunes gratis, el comprador paga el flete.
De 2 a 4 semanas tras el pago.
Sí, incluyendo etiquetado y embalaje.
Sí, más de 20 años.
T/T 30% depósito, 70% antes del envío. Negociable si se necesita apoyo.
Sí, ofrecemos mecanizado CNC.
Fabricante y exportador