La cinta de mica flogopita es el material aislante de protección de cables más popular. La cinta de mica flogopita para cables resistentes al fuego es un material aislante fabricado con papel de mica flogopita de calidad superior, impregnado con resina de silicona de alta calidad y respaldado con material de refuerzo, que puede resistir altas tensiones y, especialmente, altas temperaturas.
La cinta de mica flogopita suele utilizarse como material aislante a temperaturas de llama de 750℃ a 850℃.
La cinta de mica sintética suele utilizarse como material aislante a temperaturas de llama de 950℃ a 1000℃.
La cinta de mica calcinada suele utilizarse como material aislante a temperaturas de llama de 850℃ a 950℃.
0.10mm-0.20mm
4.5mm-1000mm
500m, 1000m, 2000m
52mm, 54mm, 76mm, 120mm.
Excelente propiedad aislante
Resistente a altas temperaturas 750℃
Flexible, traje de alta resistencia para la fabricación de cables de alta velocidad
Respetuoso con el medio ambiente, sin gases tóxicos en caso de incendio
Resistente al fuego para cables de alta calidad
● Aplicado a alambres y cables ignífugos ordinarios o de alta temperatura.
● Edificios de gran altura
● Ferrocarriles subterráneos
● Grandes centrales eléctricas
● Importantes empresas industriales y mineras
● Otros lugares relacionados con la seguridad y el rescate en caso de incendio
Flogopita Mica Tape | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artículo | Unit | YL-P-GS | |||||
Thick ±0.015mm | mm | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
Longitud | m | 500, 1000, 2000 | |||||
Peso (±10~15) | g/m² | 135 | 145 | 165 | 180 | 205 | 215 |
Mica Content | g/m² | 80±3 | 100±3 | 120±5 | 140±5 | 160±5 | 180±5 |
Contenido de Glss | g/m² | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 | 32±3 |
Contenido del film | g/m² | - | - | - | - | - | - |
Contenido de enlace | g/m² | 13±3 | 16±3 | 20±3 | 21±3 | 24±3 | 25±3 |
Tensión de ruptura | Kv/ capa | >1.1 | >1.3 | >1.5 | >1.7 | >1.8 | >2.0 |
Fuerza de agarre | N/cm | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 | >120 |
Grados de Incendio | ℃ | 750℃~850℃ | |||||
Artículo | Unit | YL-P-GD | |||||
Thick ±0.02mm | mm | 0.14 | 0.16 | 0.20 | |||
Longitud | m | 500, 1000, 2000 | |||||
Peso (±12~14) | g/m² | 195 | 230 | 260 | |||
Mica Content | g/m² | 130±5 | 150±5 | 180±5 | |||
Contenido de Glss | g/m² | 40±3 | 40±3 | 40±3 | |||
Contenido del film | g/m² | - | - | - | |||
Contenido de enlace | g/m² | 20±3 | 24±3 | 28±3 | |||
Tensión de ruptura | Kv/ capa | >1.5 | >1.8 | >2.5 | |||
Fuerza de agarre | N/cm | >120 | >120 | >120 | |||
Grados de Incendio | ℃ | 750℃~850℃ | |||||
Artículo | Unit | YL-P-GFD | |||||
Thick ±0.02mm | mm | 0.12 | 0.14 | 0.16 | |||
Longitud | m | 500, 1000, 2000 | |||||
Peso (±12~14) | g/m² | 180 | 200 | 225 | |||
Mica Content | g/m² | 120±5 | 145±5 | 160±5 | |||
Contenido de Glss | g/m² | 25±3 | 25±3 | 25±3 | |||
Contenido del film | g/m² | 18±2 | 18±2 | 18±2 | |||
Contenido de enlace | g/m² | 18±3 | 20±3 | 23±3 | |||
Tensión de ruptura | Kv/ capa | >3.0 | >3.0 | >3.0 | |||
Fuerza de agarre | N/cm | >120 | >120 | >120 | |||
Grados de Incendio | ℃ | 750℃~850℃ | |||||
Artículo | Unit | YL - P - F - FS | |||||
Thick ±0.02mm | mm | 0.12 | 0.14 | ||||
Longitud | m | 500, 1000, 2000 | |||||
Peso (±12~14) | g/m² | 160 | 200 | ||||
Mica Content | g/m² | 120±5 | 160±5 | ||||
Contenido de Glss | g/m² | - | - | ||||
Contenido del film | g/m² | 25±3 | 25±3 | ||||
Contenido de enlace | g/m² | 13±3 | 16±3 | ||||
Tensión de ruptura | Kv/ capa | >5.5 | >5.5 | ||||
Fuerza de agarre | N/cm | >110 | >110 | ||||
Grados de Incendio | ℃ | 750℃~850℃ |
Los valores anteriores son sólo de referencia y se toman de los resultados medios de las pruebas, no representan una coherencia completa con el rendimiento real del material.
Sí, a partir de planos o muestras.
UL, RoHS, REACH, CE, ISO, etc.
Normalmente 100 kg o 100 hojas, negociable.
Sí, muestras comunes gratis, el comprador paga el flete.
De 2 a 4 semanas tras el pago.
Sí, incluyendo etiquetado y embalaje.
Sí, más de 20 años.
T/T 30% depósito, 70% antes del envío. Negociable si se necesita apoyo.
Sí, ofrecemos mecanizado CNC.
Fabricante y exportador