NMN 6640 es un material aislante de tres capas con película de poliéster entre el papel NOMEX, que ofrece una buena resistencia térmica y solidez para aplicaciones de Clase F/H. NHN 6650 utiliza película de poliimida para una mayor estabilidad térmica, por lo que resulta ideal para el aislamiento de Clase H (180 °C).
Papel Nomex+Film de poliéster+Papel Nomex (Clase F/H)
NHN 6650
Papel aramida+Film poliéster+Papel aramida (Clase F)
Papel aramida+película poliimida+papel aramida (Clase F)
0.15-0.35mm, Width: 980(mm)
Excelente resistencia al calor, propiedades dieléctricas y resistencia mecánica.
Buena resistencia al corte y a la sobrecarga, gran rigidez.
Buena compatibilidad con el barniz aislante.
Como aislante de ranuras, entrecaras y revestimientos para motores de grado H y aparatos eléctricos.
● Se pueden utilizar para el aislamiento de ranuras, aislamiento de revestimiento y aislamiento de giro a giro en devanados de estator en motores y aparatos eléctricos.
● Además, también se utiliza para el aislamiento entre capas, el aislamiento de sellado final y el aislamiento de revestimiento de transformadores de tipo seco.
NMN/NHN/AMA/AHA Papeles aislantes eléctricos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GB/T5591.3-2008 | Unit | NMN 6640 | ||||||
Anchura estándar | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |
Tolerancia de grosor | ±mm | 0.02 | 0.03 | |||||
Peso base | g/m² | 150 | 170 | 210 | 280 | 350 | 440 | |
Fuerza de tracción | MD | N/10mm | ≥150 | ≥160 | ≥170 | ≥220 | ≥260 | ≥300 |
MD Después de doblar | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥130 | ≥200 | ≥180 | ||
TD | ≥90 | ≥90 | ≥100 | ≥150 | ≥200 | ≥250 | ||
TD Después de doblar | ≥70 | ≥70 | ≥90 | ≥120 | ≥150 | ≥180 | ||
Elongación | MD | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
TD | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥25 | ≥25 | ||
Desglose Voltaje |
No bending | KV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥20.0 |
Después de doblar | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥9.0 | ≥12.0 | ≥13.0 | ≥16.0 | ||
Adhesión | Recibido tal como está | – | No delaminación | |||||
180±2℃/10min | – | No delaminación, burbujeo o honguelas | ||||||
GB/T5591.3-2008 | Unit | NHN 6650 | ||||||
Anchura estándar | mm | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | |
Tolerancia de grosor | ±mm | 0.02 | 0.03 | |||||
Peso base | g/m² | 140 | 170 | 190 | 250 | 300 | 350 | |
Fuerza de tracción | MD | N/10mm | ≥140 | ≥160 | ≥160 | ≥200 | ≥270 | ≥300 |
MD Después de doblar | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥160 | ≥140 | ≥180 | ||
TD | ≥80 | ≥90 | ≥100 | ≥180 | ≥150 | ≥260 | ||
TD Después de doblar | ≥50 | ≥70 | ≥60 | ≥100 | ≥90 | ≥130 | ||
Elongación | MD | % | ≥15 | ≥17 | ≥15 | ≥17 | ≥15 | ≥17 |
TD | ≥15 | ≥17 | ≥15 | ≥17 | ≥15 | ≥17 | ||
Desglose Voltaje |
No bending | KV | ≥7.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥10.0 | ≥10.0 | ≥10.0 |
Después de doblar | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
Adhesión | Recibido tal como está | – | No delaminación | |||||
180±2℃/10min | – | No delaminación, burbujeo o honguelas |
Los valores anteriores son sólo de referencia y se toman de los resultados medios de las pruebas, no representan una coherencia completa con el rendimiento real del material.
Sí, a partir de planos o muestras.
UL, RoHS, REACH, CE, ISO, etc.
Normalmente 100 kg o 100 hojas, negociable.
Sí, muestras comunes gratis, el comprador paga el flete.
De 2 a 4 semanas tras el pago.
Sí, incluyendo etiquetado y embalaje.
Sí, más de 20 años.
T/T 30% depósito, 70% antes del envío. Negociable si se necesita apoyo.
Sí, ofrecemos mecanizado CNC.
Fabricante y exportador