EPGC205/Roving Reinforced G11 es un material compuesto por láminas de fibra de vidrio tejidas de filamento continuo, unidas con resina epoxi de alta temperatura. En comparación con el EPGC203/G11, el EPGC205/G11R utiliza tejido roving como refuerzo. Este material presenta excelentes propiedades mecánicas, eléctricas y físicas, incluso a temperaturas elevadas de hasta 155℃.
PGC205 Hoja de laminado epoxi de fibra de vidrio
EPGC205, G11R, Roving Reinforced G11
Grado F (155 grados)
Resina epoxi + Fibra de vidrio
Verde, Amarillo, Negro, Blanco o personalizado.
0.1~300mm o personalizado.
1.80~2.0g/cm³
1020x2010mm,1020x2040mm,1220x2440mm o personalizado.
Excelentes prestaciones mecánicas
Excelente rendimiento eléctrico
Alta retención de la resistencia termomecánica
Buena resistencia a la humedad
● Aislamiento eléctrico
● Aeroespacial y aviación
● Automoción
● Aplicación Mecánica
● Aplicaciones marinas
● Construcción
EPGC205, G11R(Roving Reinforced G11), EPGC307 | ||||
---|---|---|---|---|
Propiedades Físicas | Test Standard | Unit | Valor de referencia | Valor de Prueba |
Densidad | ISO 1183 | g/cm³ | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Absorción de agua (presión 10 mm) | ISO 62 | mg | ≤35 | 10 |
Propiedades mecánicas | ||||
Fuerza flexural | ISO 178 | MPa | ≥340 | 556 |
Módulo elástico del test de flexión | ISO 178 | MPa | ≥24000 | 27000 |
Fuerza compresiva perpendicular | ISO 604 | MPa | ≥350 | 492 |
Fuerza impactante Charpy o Izod | ISO 179/3C | kilojulios por metro cuadrado | ≥70 | 90 |
Fuerza de corte paralela | VDE 0318/2 | MPa | ≥35 | 55 |
Fuerza de tracción | ISO 527-4 | MPa | ≥300 | 439 |
Propiedades eléctricas | ||||
Resistencia dieletrica a 90 °C en aceite ⊥ | IEC 60243-1 | kV/mm | ≥9 | 21.0 |
Resistencia dieག trica a 90 °C en aceite // | IEC 60243-1 | kV | ≥35 | 60 |
Permittividad 50 Hz | IEC 60250 | ≤5.5 | - | |
Permittividad 1 MHz | IEC 60250 | ≤5.5 | 5.5 | |
Factor de disipación 50 Hz | IEC 60250 | ≤0.04 | 0.01 | |
Factor de disipación 1 MHz | IEC 60250 | ≤0.04 | 0.04 | |
Resistencia a la aislación | IEC 60167 | MΩ | ≥10000 | 3.7x10^5 |
Indice de seguimiento comparativo (CTI) | IEC 60112 | V | ≥200 | 380 |
Propiedades termicas | ||||
Resistencia térmica | IEC 60216 | T.I. | ≥155 | 165 |
Combustibilidad | IEC 60707 | Clase | HB | HB |
Los valores anteriores son sólo de referencia y se toman de los resultados medios de las pruebas, no representan una coherencia completa con el rendimiento real del material.
Sí, a partir de planos o muestras.
UL, RoHS, REACH, CE, ISO, etc.
Normalmente 100 kg o 100 hojas, negociable.
Sí, muestras comunes gratis, el comprador paga el flete.
De 2 a 4 semanas tras el pago.
Sí, incluyendo etiquetado y embalaje.
Sí, más de 20 años.
T/T 30% depósito, 70% antes del envío. Negociable si se necesita apoyo.
Sí, ofrecemos mecanizado CNC.
Fabricante y exportador