EPGC201 (G10) Epoxy Fiberglass Fabric Laminated Sheet se crea comprimiendo tela de fibra de vidrio empapada en resina epoxi resistente a altas temperaturas bajo calor, tiene excelentes propiedades mecánicas y dieléctricas, buen rendimiento mecánico en condiciones de alta temperatura/alta humedad y buena procesabilidad.
EPGC201 Hoja de laminado epoxi de fibra de vidrio
EPGC201, G10, Hgw2372
Grado B(130 grados)
Resina epoxi + Fibra de vidrio
Verde, Amarillo, Negro, Blanco o personalizado.
0.1~300mm o personalizado.
1.80~2.0g/cm³
1020x2010mm,1020x2040mm,1220x2440mm o personalizado.
Altas propiedades mecánicas
Altas propiedades dieléctricas
Buena mecinabilidad
Buena resistencia a la humedad
Buena resistencia al calor
Resistencia a la temperatura:Grado B(130 grados)
● Espaciadores de transformador
● Resistencia de pista
● Piezas mecanizadas de precisión
● Barreras de fase
● Aplicaciones mecánicas
● Aislamiento de alta tensión
● Plantillas de mecanizado electromecánico
● Componentes de resistencia criogénica
● Formadores de bobinas
● Componentes de resistencia química
● Pernos y tornillos
EPGC201, G10, HGW2372 | ||||
---|---|---|---|---|
Propiedades Físicas | Test Standard | Unidad | Valor de referencia | Valor de Prueba |
Densidad | ISO 1183 | g/cm³ | 1.8-2.0 | 1.8-2.0 |
Absorción de agua (presión 10 mm) | ISO 62 | mg | ≤35 | 12 |
Propiedades mecánicas | ||||
Fuerza flexural | ISO 178 | MPa | ≥340 | 350-550 |
Módulo elástico del ensayo de flexión | ISO 178 | MPa | ≥24000 | 18000-25000 |
Fuerza compresiva perpendicular | ISO 604 | MPa | ≥350 | 350-630 |
Fuerza impacto Charpy o Izod | ISO 179/3C | kilojulios por metro cuadrado | ≥42 | 40-59 |
Fuerza de corte paralela | VDE 0318/2 | MPa | ≥30 | 50 |
Fuerza de tracción | ISO 527-4 | MPa | ≥300 | 300-420 |
Propiedades eléctricas | ||||
Resistencia dielectrica a 90 °C en aceite ⊥ | IEC 60243-1 | kV/mm | ≥10.2 | 13.5-14.5 |
Resistencia dieག trica a 90 °C en aceite // | IEC 60243-1 | kV | ≥45 | 50 |
Permittividad 50 Hz | IEC 60250 | ≤5.5 | - | |
Permittividad 1 MHz | IEC 60250 | ≤5.5 | 5.5 | |
Coeficiente de disipación 50 Hz | IEC 60250 | ≤0.04 | 0.04 | |
Factor de disipación 1 MHz | IEC 60250 | ≤0.04 | 0.04 | |
Resistencia a la aislación | IEC 60167 | MΩ | ≥50000 | 2.3*10^6 |
Indice de seguimiento comparativo | IEC 60112 | V | ≥200 | 200 |
Propiedades termicas | ||||
Resistencia térmica | IEC 60216 | T.I. | ≥130 | 145 |
Combustibilidad | IEC 60707 | Clase | HB | HB |
Los valores anteriores son sólo de referencia y se toman de los resultados medios de las pruebas, no representan una coherencia completa con el rendimiento real del material.
Sí, a partir de planos o muestras.
UL, RoHS, REACH, CE, ISO, etc.
Normalmente 100 kg o 100 hojas, negociable.
Sí, muestras comunes gratis, el comprador paga el flete.
De 2 a 4 semanas tras el pago.
Sí, incluyendo etiquetado y embalaje.
Sí, más de 20 años.
T/T 30% depósito, 70% antes del envío. Negociable si se necesita apoyo.
Sí, ofrecemos mecanizado CNC.
Fabricante y exportador